ℹ️
Gestion des remplaçants
Format Excel : 🟩Gestion des remplaçants.xlsx🟩
🩺 Infirmier
💚 Topaze Air Kiné / 🟠 Orthomax
🩺 Infirmier
Fonctionnalité / Accès | Remplaçant Accès Total (55€ par mois sans TLA) | Remplaçant Accès Restreint avec CPS (gratuit) | Remplaçant Accès mobile sans CPS (gratuit) |
Accès aux versions | Ordinateur et Mobile | Mobile uniquement | Mobile uniquement |
Saisie de prescriptions | Oui (Ordinateur & Appli mobile) | Non | Non |
Création de patients | Oui (Ordinateur & TLA) | Oui (TLA) | Non |
Louer un lecteur | Oui (+46,70€/33,90€ - abonnement 24/36 mois) | Oui (+46,70€/33,90€ - abonnement 24/36 mois) | Non |
Facturation d'actes en série | Oui (Ordinateur) | Non | Non |
Sécurisation de factures | Oui | Oui | Non |
Actes isolés en tournée | Oui | Oui | Non |
Consultation agenda | Oui (Ordinateur & Appli mobile) | Oui (Appli mobile) | Oui (Appli mobile) |
Consultation du planning | Oui (Ordinateur) | Non | Non |
Modification du planning | Non | Non | Non |
Consulter/modifier fiche patient | Oui (Ordinateur & Appli mobile) | Oui (Appli mobile) | Oui (Appli mobile) |
Télétransmission | Oui (Ordinateur) | Non | Non |
Déclarer l'absence d'un patient | Oui (Ordinateur & Appli mobile) | Oui (Appli mobile) | Oui (Appli mobile) |
Saisir la mutuelle d'un patient | Oui (Ordinateur & Appli mobile) | Oui (Appli mobile) | Oui (Appli mobile) |
Numérisation ordonnance | Oui (Ordinateur & Appli mobile) | Oui (Appli mobile) | Oui (Appli mobile) |
Avec Latitude | (136€ par mois) | Option Latitude (+9€ par mois) | (Pas d'option Latitude possible) |
Création de patients sur l'appli | Oui | Oui (Appli mobile) | Non |
Facturation d'actes isolés sur l'appli | Oui | Oui (Appli mobile) | Non |
Facturation d'actes en série sur l'appli | Oui | Non | Non |
Sécurisation de factures sur l'appli | Oui | Oui (Appli mobile) | Non |
Accès au dossier de soins patients sur l'appli | Oui | Oui (Appli mobile) | Non |
Consulter/exporter le dosser de soins sur l'ordinateur | Oui | Non | Non |
Avoir son propre lecteur Latitude | Oui (inclus) | Oui (+45€ par mois) | Non |
Emprunter lecteur Latitude du titulaire | Oui | Oui | Non |
Saisir prescription avec Harry | Oui (10€ après la première année de gratuité) | Non | Non |
💚 Topaze Air Kiné / 🟠 Orthomax
Fonctionnalité / Accès | Remplaçant Accès Total (Gratuit sans TLA) |
Accès aux versions | Ordinateur et Mobile |
Saisie de prescriptions | Oui (Ordinateur & Appli mobile) |
Création de patients | Oui (Ordinateur & TLA) |
Louer un lecteur | Oui |
Facturation d'actes en série | Oui (Ordinateur) |
Sécurisation de factures | Oui |
Actes isolés en tournée | Oui |
Consultation agenda | Oui (Ordinateur & Appli mobile) |
Planification de rdv dans l'agenda | Oui (Ordinateur) |
Pointage des rdvs | Oui (Ordinateur & Appli mobile) |
Consulter/modifier fiche patient | Oui (Ordinateur & Appli mobile) |
Saisir des notes | Oui (Ordinateur & Appli mobile) |
Télétransmission | Oui (Ordinateur) |
Déclarer l'absence d'un patient | Oui (Ordinateur & Appli mobile) |
Saisir la mutuelle d'un patient | Oui (Ordinateur & Appli mobile) |
Numérisation ordonnance | Oui (Ordinateur & Appli mobile) |
Smartodo | Oui (appli mobile) |
Avec Mobiliti | (Gratuit) + 75€ si installation supplémentaire |
Création de patients sur l'appli | Oui |
Facturation d'actes isolés sur l'appli | Oui |
Facturation d'actes en série sur l'appli | Oui |
Sécurisation de factures sur l'appli | Oui |
Avoir son propre lecteur Mobiliti | Non |
Emprunter lecteur Latitude du titulaire | Oui |
